![]()
![]()


![]()


![]()


レッドアイズポケッット仕様
| マイクロ波センサ | 発振周波数 | 24GHz(Kバンド) | |
|---|---|---|---|
| 送信出力 | 1.0mW以下 | ||
| 測定可能範囲 | ゴ ル フ | ヘッドスピード | 10.0m/s〜80.0m/s |
| ボールスピード | 10.0m/s〜80.0m/s | ||
| 野 球 | バットスピード | 40Km/h〜200Km/h | |
| ボールスピード | 40Km/h〜200Km/h | ||
| サッカー | シュートスピード | 40Km/h〜200Km/h | |
| 電源 | 電源電圧 | 9V(006P型乾電池×1本) | |
| 電池寿命 | 1日1時間の使用で約1ヶ月 | ||
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃(ただし、結露なきこと) | ||
| 本体 | 外形寸法 | 111mm×66mm×32mm(突起部含まず) | |
| 重 量 | 142g(電池含む) | ||
| 梱包内容 | 本体、006P型乾電池、取扱い説明書、キャリングポーチ ※本器には、三脚はついておりません。 |
||
| 価 格 | オープン価格 | ||
| 〈Made in Japan〉 | |||




