SUPER egg SPOON(金)
2016年4月15日発売
スペック
| 番手 | 3w | |
| ロフト (°) | 16 | |
| ライ角 (°) | 60 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 175 | |
| 長さ | 43 | |
| 総重量/バランス | M-40 (SR) | 304/D-0 |
| M-37 (R) | 302/C-9.5 | |
| M-35 (R2) | 301/C-7.5 | |
| M-30 (L) | 299/C-5 | |
| シャフト重量 (3w) | M-40:48、M-37:47、M-35:45、M-30:43.5 | |
| シャフトトルク (3w) | M-40:6.2、M-37:6.3、M-35:6.3、M-30:6.7 | |
| シャフトKP (3w) | H | |
| ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(C300) ボディ:マレージング鋼(AM355P) | |
| ヘッド製法 | フェース:圧延 ボディ:精密鋳造 | |
※長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1インチ
価格
¥72,000+税
※高反発モデル
