iD HIT
2010年12月10日より順次発売
スペック
番手 | 3w | 3w | 4w | 5w | 7w | |
ロフト (°) | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | 21 | |
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 59.25 | 59.5 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 160 | 160 | 158 | 153 | 148 | |
長さ | 42.5 | 41.75 | 42 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 326/D-1.5 | - | 330/D-1.5 | 334/D-1.5 | 339/D-1.5 |
M-40 (SR) | 318/D-1 | - | 322/D-1 | 326/D-1 | 330/D-1 | |
M-37 (R) | 315/D-0 | - | 319/D-0 | 323/D-0 | 328/D-0 | |
M-34 (A) | - | 290/C-3 | - | 298/C-3 | 302/C-3 | |
M-30 (L) | - | 289/C-3 | - | 297/C-3 | 301/C-3 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:57、M-40:49、M-37:46、M-34:44.5、M-30:43 | |||||
シャフトトルク (3w) | M-43:4.3、M-40:5.0、M-37:5.6、M-34:4.3、M-30:5.0 | |||||
シャフトKP (3w) | M | |||||
ヘッド素材 | ボディ・フェース:ステンレス(SUS630)、ソール:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |||||
ヘッド製法 | ボディ・フェース・ソール:精密鋳造 |
- ※番手:M-34,30は16.5°が3w
- ※長さ:M-34,30は3w/41.75インチ、5w/40.75インチ、7w/40.25インチ
- ※M-34,30:2011年2月発売
価格
¥35,000+税
・SLEルール適合