REVERSE Titanium Type300・Type260(H/S銀)
1998年6月1日発売
スペック
番手 | 3w | 4w | 5w | 7w | |
ロフト (°) | 15 | 17 | 20 | 23 | |
ライ角 (°) | 58 | 58.5 | 59.5 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 183 | 180 | 173 | 166 | |
長さ | 43 | 42.5 | 42 | 42 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 315/D-1 | 319/D-1 | 321/D-1 | - |
M-40 (SR) | 312/D-0.5 | 316/D-0.5 | 320/D-0.5 | 320/D-0.5 | |
M-37 (R) | 310/D-0.5 | 314/D-0.5 | 318/D-0.5 | 318/D-0.5 | |
M-34 (A) | - | 290/C-0 | 293/C-0 | 296/C-0 | |
M-30 (L) | - | 290/C-0 | 293/C-0 | 296/C-0 | |
シャフト重量 (4w) | M-43:56、M-40:52、M-37:50、M-34:45、M-30:45 | ||||
シャフトトルク (4w) | M-43:4.3、M-40:4.8、M-37:4.8、M-34:5.2、M-30:5.2 | ||||
シャフトKP (4w) | L | ||||
ヘッド素材 | ヘッド:チタン(6-4) |
- ※長さ:M-34,30は4w/42インチ、5w/41.5インチ、7w/41インチ
- ※M-34,30:1998年10月発売
- ※レフティモデル…1998年10月発売(3,4,5,7w)
価格
¥85,000+税
¥80,000+税(M-34,30)