REVERSE SD赤チタン
1995年6月1日より順次発売
スペック
番手 | 3w | 4w | 5w | |
ロフト (°) | 16 | 19 | 22 | |
ライ角 (°) | 57.5 | 58.5 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 167 | 160 | 155 | |
長さ | 42.5 | 42 | 41 | |
総重量/バランス | M-40 (SR) | 313/C-9 | 318/C-9 | 325/C-9 |
M-37 (R) | 313/C-9 | 318/C-9 | 325/C-9 | |
M-34 (A) | - | 297/B-6 | 306/B-6 | |
M-30 (L) | - | 297/B-6 | 306/B-6 | |
シャフト重量 (3w) | M-40:53、M-37:53、M-34:48、M-30:48 | |||
シャフトトルク (3w) | M-40:4.4、M-37:4.4、M-34:4.6、M-30:4.6 | |||
シャフトKP (3w) | M | |||
ヘッド素材 | ヘッド:チタン |
- ※M-34,30:1995年9月発売
価格
¥100,000+税
¥85,000+税 (M-34,30)