REVERSE 黒チタン
1995年3月1日より順次発売
スペック
番手 | 3w | 4w | 5w | |
ロフト (°) | 15 | 17 | 20 | |
ライ角 (°) | 57.5 | 58 | 58.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 155 | 150 | 145 | |
長さ | 42.5 | 42 | 41 | |
総重量/バランス | 標準シャフト M-46 (SX) | 359/D-1 | 363/D-1 | 373/D-1 |
標準シャフト M-43 (S) | 352/D-0 | 356/D-0 | 365/D-0 | |
標準シャフト M-40 (SR) | 344/D-0 | 348/D-0 | 357/D-0 | |
軽量シャフト M-40 (SR) | 327/D-0 | 331/D-0 | 339/D-0 | |
軽量シャフト M-37 (R) | ||||
軽量シャフト M-34 (A) | 322/C-7 | 329/C-7 | - | |
シャフト重量 (3w) | M-46:94、M-43:84、M-40:79、M-37:57、M-34:56 | |||
シャフトトルク (3w) | M-46:2.9、M-43:3.1、M-40:3.5、M-37:5.0、M-34:5.5 | |||
シャフトKP (3w) | 42% | |||
ヘッド素材 | チタン | |||
ヘッド製法 |
- ※長さ:M-34は-0.5インチ
価格
¥80,000+税
¥84,000+税 (M-46)