RED
2016年9月16日発売
スペック
番手 | 3w | 5w | 7w | ||
ロフト (°) | 16 | 19 | 22 | ||
ライ角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 194 | 176 | 164 | ||
長さ | 43 | 42 | 41.5 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | 292/D-0 | 300/D-0 | 303/D-0 | |
M-37 (R) | 291/D-0 | 298/D-0 | 302/D-0 | ||
M-35 (R2) | 288/C-7.5 | 294/C-7.5 | 298/C-7.5 | ||
M-30 (L) | 286/C-3.5 | 292/C-3.5 | 296/C-3.5 | ||
シャフト重量 (3w) | M-40:46、M-37:45、M-35:43、M-30:41 | ||||
シャフトトルク (3w) | M-40:6.2、M-37:6.3、M-35:6.2、M-30:6.7 | ||||
シャフトKP (3w) | H | ||||
グリップ | 重量:36.0、径:60、コード:無、バックライン:有 | ||||
ヘッド素材 | フェース:チタン(LD433P)、ボディ:チタン(Ti-6Al-4V)、 ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) |
||||
ヘッド製法 | フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造、ウェイト:粉末治金 |
- ※長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1.25インチ
価格
¥60,000+税
・SLEルール適合