egg SPOON H・D
2012年7月30日発売
スペック
| 番手 | 3w | |
| ロフト (°) | 14.5 | |
| ライ角 (°) | 59 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 158 | |
| 長さ | 43 | |
| 総重量/バランス | M-46 (SX) | 335/D-2.5 |
| M-43 (S) | 329/D-2 | |
| FUBUKI f75 (S) | 339/D-2 | |
| FUBUKI f65 (S) | 329/D-1.5 | |
| シャフト重量 (3w) | M-46:71.5、M-43:65、f75S:77、f65S:67 | |
| シャフトトルク (3w) | M-46:3.4、M-43:3.7、f75S:3.4、f65S:3.9 | |
| シャフトKP (3w) | M | |
| ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(475板材)、ソール:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |
| ヘッド製法 | ボディ:真空精密鋳造、フェース:圧延、ソール:精密鋳造 | |
価格
M-46,43シャフト:¥48,000+税
FUBUKIシャフト:¥55,000+税
・SLEルール適合
