iD nabla BLACK
2012年9月8日発売
スペック
| 番手 | 3w | 5w | 7w | |
| ロフト (°) | 15 | 18 | 21 | |
| ライ角 (°) | 58.5 | 59 | 59 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 162 | 152 | 147 | |
| 長さ | 42.5 | 41.5 | 41 | |
| 総重量/バランス | M-46 (SX) | 335/D-2.5 | 344/D-2.5 | 348/D-2.5 |
| M-43 (S) | 332/D-2 | 341/D-2 | 345/D-2 | |
| M-40 (SR) | 329/D-1.5 | 338/D-1.5 | 342/D-1.5 | |
| シャフト重量 (3w) | M-46:67、M-43:64、M-40:61 | |||
| シャフトトルク (3w) | M-46:3.5、M-43:3.6、M-40:3.6 | |||
| シャフトKP (3w) | M | |||
| ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(475板材)、クラウン:カーボン(CFRP) | |||
| ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、フェース:圧延、クラウン:プレス成型 | |||
価格
¥37,000+税
・SLEルール適合
