L.E.D wedge
2012年6月2日発売
スペック
| 番手 | 52° | 57° | ||
| バンス (°) | 8.0 | 12.0 | ||
| ライ角 (°) | 63.5 | 64 | ||
| 長さ | 35 | 35 | ||
| 総重量/バランス | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE |
D-1 | 446 | 446 |
| DG S300 | D-2.5 | 466 | 466 | |
| シャフト重量 | SSⅢ:96、DG S300:118 | |||
| シャフトトルク | SSⅢ:1.6、DG S300:1.4 | |||
| シャフトKP | SSⅢ:H、DG S300:H | |||
| ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||
| ヘッド製法 | ヘッド:鍛造、フェース:ミーリング加工、SQP仕上げ | |||
価格
¥19,000+税
・新溝ルール適合
