egg IRON PF
2017年9月15日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33/3.5 | 38/4.5 | 43/6.5 | 49/7.5 | 56/11.0 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | ||
長さ | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.00 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43(S) | D-0.5 | 330 | 334 | 341 | 347 | 354 | 361 | 370 | 383 | 399/D-1.5 | 399/D-1.5 |
M-40 (SR) | D-0.0 | 326 | 330 | 336 | 342 | 349 | 356 | 366 | 379 | 396/D-1.0 | 395/D-1.0 | |
M-37 (R) | D-0.0 | 325 | 329 | 335 | 341 | 348 | 356 | 364 | 378 | 397/D-1.0 | 396/D-1.0 | |
M-40ST (SR) | D-1.5 | 361 | 366 | 372 | 378 | 384 | 391 | 397 | 408 | 419 | 418 | |
M-37ST (R) | D-1.5 | 359 | 363 | 368 | 374 | 380 | 386 | 393 | 403 | 414 | 413 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:49、M-40:45、M-37:44、M-40ST:81、M-37ST:76 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:3.9、M-40:4.7、M-37:4.6、M-40ST:2.7、M-37ST:3.1 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | H | |||||||||||
グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 | |||||||||||
ヘッド素材 | フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655)/#4-Aw、ボディ:軟鉄(S45C)/#4-Aw ボディ:軟鉄(S20C)/As,Sw |
|||||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延/#4-Aw、ボディ:鍛造+削り出し(CNC加工)、鍛造/As,Sw |
- 長さ:M-40ST、M-37STは-0.25インチ
価格
セット:#7-#9,Pw/4本 ¥96,000+税
単品:#4,#5,#6,Aw,As,Sw/各1本 ¥24,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合