RS WEDGE
2018年7月13日発売
スペック
| 番手 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | ||
| ロフト/バンス (°) | 48/4.0 | 50/6.0 | 52/6.0 | 56/10.0 | 58/10.0 | ||
| ライ角 (°) | 63.5 | ||||||
| 長さ | FOR WEDGE CB:35.5、FOR WEDGE ST:35.25、DG120 S200、DG105 S200:35 | ||||||
| 総重量/バランス | FOR WEDGE CB | D-0.5 | 414 | 413 | |||
| FOR WEDGE ST | D-1 | 449 | 448 | ||||
| DG120 S200 | D-2 | 460 | |||||
| DG105 S200 | D-1 | 446 | 445 | ||||
| シャフト重量 | FOR WEDGE CB:60、FOR WEDGE ST:96、DG120 S200:106、DG105 S200:92 | ||||||
| シャフトトルク | FOR WEDGE CB:2.8、FOR WEDGE ST:1.6、DG120 S200:1.5、DG105 S200:1.6 | ||||||
| シャフトKP | FOR WEDGE CB:M、FOR WEDGE ST、DG120 S200、DG105 S200:H | ||||||
| グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | ||||||
| ヘッド素材 | ボディ:軟鉄(S20C) | ||||||
| ヘッド製法 | ボディ:鍛造 | ||||||
- ST(スチール):スペックスチールⅢ
価格
Diamana™ for PRGR(FOR WEDGE) 単品各1本 ¥22,000+税
スペックスチールⅢ (FOR WEDGE)、DG120 S200、DG105 S200 単品各1本 ¥19,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合
