NEW egg IRON
2019年9月13日発売
スペック
| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | As | S | ||
| ロフト/バンス (°) | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43/7 | 49/7 | 56/7 | ||
| ライ角 (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | ||
| 長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | ||
| 総重量/バランス | M-43 (S) D-0.5 | 338 | 345 | 351 | 359 | 369 | 381 | 393 | 392 | |
| M-40 (SR) D-0 | 333 | 339 | 346 | 353 | 363 | 376 | 388 | 387 | ||
| M-37 (R) D-0 | 332 | 339 | 345 | 353 | 361 | 376 | 389 | 388 | ||
| M-35 (R2) C-8.5 | 332 | 339 | 345 | 353 | 361 | 375 | 386 | 385 | ||
| M-30 (L) C-3 | - | 335 | 341 | 349 | 357 | 372 | 379 | 379 | ||
| シャフト重量 (#7) | M-43:50、:M-40:45、M-37:45、M-35:45、M-30:42 | |||||||||
| シャフトトルク (#7) | M-43:3.9、M-40:4.7、M-37:4.6、M-35:4.1、M-30:4.1 | |||||||||
| シャフトKP (#7) | M | |||||||||
| グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 | |||||||||
| ヘッド素材 | フェース・ボディ:マレージング鋼(AM355P) ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#6-P |
|||||||||
| ヘッド製法 | フェース・ボディ:精密鋳造、ウェイト:精密鋳造 | |||||||||
- 長さ:M-35は-0.25インチ、M-30は-1.25インチ
価格
セット ¥105,600 (税抜 ¥96,000) (#7-#9,P/4本)
単品 ¥26,400 (税抜 ¥24,000) (#6,A,As,S/各1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合
