PRGR 05 IRON(Ladies')
2023年5月19日発売
スペック
| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | 50° | 56° | |
| ロフト/バンス (°) | 26 | 30 | 35 | 39 | 44/6.0 | 50/8.0 | 56/11.0 | |
| ライ角 (°) | 62 | 63 | 64 | |||||
| フェースプログレッション(mm) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | ||||
| 長さ | 36 | 35 | 34 | |||||
| 総重量/バランス | Speeder NX FOR PRGR L(M-30) |
333/C-0 | 348/C-0 | 370/C-1 | ||||
| シャフト重量 (#7) | 40 | 42 | 47 | |||||
| シャフトトルク (#7) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | |||||
| シャフトKP (#7) | M | |||||||
| グリップ | 重量:34、径:M58、コード:無、バックライン:有 | |||||||
| ヘッド素材 | #6-P/ボディ:軟鉄(S20C)、フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) 50°,56° / 軟鉄(S20C) |
|||||||
| ヘッド製法 | #6-P/ボディ:鍛造、フェース:圧延 50°,56° / 鍛造 |
|||||||
※クラブ長さ:PRGR測定法による計測値
価格
セット ¥118,800(税抜 ¥108,000) (#7-#9,P/4本)
単品 ¥29,700(税抜 ¥27,000) (#6,50°,56° /各1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合
