PRGR 01 IRON
2023年3月10日発売
スペック
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
| ロフト/バンス (°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46/3.0 | ||
| ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
| フェースプログレッション(mm) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 長さ | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
| 総重量 | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
396 | 404 | 410 | 418 | 425 | 434 | 441 | |
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 413 | 420 | 426 | 433 | 440 | 448 | 455 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 403 | 409 | 415 | 422 | 428 | 436 | 443 | ||
| バランス | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
D-1.5 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | D-2.5 | ||||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | D-1.5 | ||||||||
| シャフト重量 | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | |
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | ||
| シャフトトルク | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 1.6 | ||||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 1.7 | ||||||||
| シャフトKP | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
M | H | ||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | H | ||||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | H | ||||||||
| グリップ | 重量:50、径:59、コード:無、バックライン:無 | ||||||||
| ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||||||
| ヘッド製法 | 鍛造 | ||||||||
価格
セット ¥126,500(税抜 ¥115,000) (#6-#9,P/5本)
単品 ¥25,300(税抜 ¥23,000) (#4,#5/各1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合
