PRGR 02 IRON
2023年3月10日発売
スペック
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
| ロフト/バンス (°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44/3.0 | ||
| ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
| フェースプログレッション(mm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ||
| 長さ | Diamana™ FOR PRGR S(M-43) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
| Diamana™ FOR PRGR SR(M-40) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
| Diamana™ FOR PRGR R(M-37) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) |
38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
| 総重量 | Diamana™ FOR PRGR S(M-43) | 377 | 383 | 390 | 398 | 405 | 413 | 425 | |
| Diamana™ FOR PRGR SR(M-40) | 361 | 368 | 375 | 382 | 390 | 398 | 408 | ||
| Diamana™ FOR PRGR R(M-37) | 357 | 363 | 369 | 376 | 384 | 392 | 403 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
395 | 402 | 409 | 417 | 424 | 433 | 440 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) |
387 | 393 | 400 | 407 | 415 | 423 | 431 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 413 | 419 | 425 | 431 | 438 | 446 | 453 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 401 | 408 | 414 | 420 | 427 | 435 | 441 | ||
| バランス | Diamana™ FOR PRGR S(M-43) | D-0.5 | |||||||
| Diamana™ FOR PRGR SR(M-40) | D-0 | ||||||||
| Diamana™ FOR PRGR R(M-37) | D-0 | ||||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
D-1.5 | ||||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) |
D-1 | ||||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | D-2.5 | ||||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | D-1.5 | ||||||||
| シャフト重量 | Diamana™ FOR PRGR S(M-43) | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | |
| Diamana™ FOR PRGR SR(M-40) | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 62 | 65 | ||
| Diamana™ FOR PRGR R(M-37) | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 59 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) |
85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | ||
| シャフトトルク | Diamana™ FOR PRGR S(M-43) | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
| Diamana™ FOR PRGR SR(M-40) | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
| Diamana™ FOR PRGR R(M-37) | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | ||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) |
2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 1.6 | ||||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 1.7 | ||||||||
| シャフトKP | Diamana™ FOR PRGR S(M-43) | M | |||||||
| Diamana™ FOR PRGR SR(M-40) | M | ||||||||
| Diamana™ FOR PRGR R(M-37) | M | ||||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) |
M | H | |||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) |
M | H | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | H | ||||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | H | ||||||||
| グリップ | 重量:50、径:59、コード:無、バックライン:無 | ||||||||
| ヘッド素材 | フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) ボディ:軟鉄(S20C) ウエイト:タングステン合金(#4-7) |
||||||||
| ヘッド製法 | フェース:圧延 ボディ:鍛造 ウエイト:粉末冶金 |
||||||||
価格
セット ¥126,500(税抜 ¥115,000) (#6-#9,P/5本)
単品 ¥25,300(税抜 ¥23,000) (#4,#5/各1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合
