PRGR 0 TOUR WEDGE
2023年3月10日発売
スペック
| 番手 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| ロフト/バンス (°) | 48/6 | 50/8 | 52/8 | 54/10 | 56/10 | 58/12 | ||
| ライ角 (°) | 63.5 | |||||||
| フェースプログレッション (mm) | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||
| 長さ(インチ) | Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE | 35.5 | ||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE | 35.25 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 35 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 35 | |||||||
| 総重量(g)/バランス | Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE | 415 | ||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE | 449 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 460 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 450 | |||||||
| バランス | Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE | D-0.5 | ||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE | D-1.5 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | D-2.5 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | D-1.5 | |||||||
| シャフト重量 (g) | Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE | 63 | ||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE | 96 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 106 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 96 | |||||||
| シャフトトルク(°) | Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE | 2.4 | ||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE | 1.6 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | 1.6 | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | 1.7 | |||||||
| シャフトKP | Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE | M | ||||||
| スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE | H | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 115(S) | H | |||||||
| N.S.PRO MODUS³ 105(S) | H | |||||||
| グリップ | 重量:50、径:59、コード:無、バックライン:無 | |||||||
| ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
| ヘッド製法 | 鍛造 | |||||||
価格
単品 ¥25,300(税抜 ¥23,000)
ノーメッキ 単品¥33,000~(税抜 ¥30.000)/1本
・SLEルール適合
・新溝ルール適合
