iD BL
2011年4月20日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46/3 | ||
ライ角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1 | 398 | 406 | 411 | 419 | 427 | 434 | 442 | 452 |
M-43ST (S) | D-0.5 | 391 | 396 | 404 | 411 | 418 | 426 | 433 | 441 | |
DG S200 | D-2 | 413 | 421 | 427 | 434 | 441 | 447 | 455 | 463 | |
シャフト重量 (#5) | M-46:102、M-43:93、DG S200:118 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46:1.9、M-43:2.1、DG S200:1.5 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46,M-43:M、DG S200:H | |||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
- 長さ:DGは-0.25インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅢ
価格
#4-#9,Pw/7本セット ¥140,000+税
#3/1本 ¥20,000+税
・新溝ルール適合