iD WEDGE TypeC
2011年10月15日発売
スペック
番手 | 52° | 56° | 58° | ||
バンス (°) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | ||
ライ角 (°) | 63.5 | ||||
長さ | 35 | ||||
総重量/バランス | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE |
D-1 | 446 | 447 | 447 |
DG S300 | D-3 | 469 | 469 | 469 | |
N.S.PRO MODUS3 (S) | D-3 | 454 | 454 | 454 | |
シャフト重量 | SSⅢ:96、DGS300:118、N.S.PRO MODUS3 (S):103 | ||||
シャフトトルク | SSⅢ:1.6、DGS300:1.4、N.S.PRO MODUS3 (S):1.6 | ||||
シャフトKP | SSⅢ:H、DGS300:H、N.S.PRO MODUS3 (S):MH | ||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
価格
SSⅢ,DG ¥18,000+税
N.S.PRO MODUS3 ¥21,000+税
・新溝ルール適合