NEW egg IRON (赤)
2013年9月13日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40/7.0 | 45/10 | 51/9.5 | 56/10 | ||
ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 342 | 347 | 353 | 360 | 364 | 385 | 393 | 400 | 400 |
M-40 (SR) | D-0 | 338 | 343 | 348 | 357 | 361 | 382 | 389 | 397 | 397 | |
M-37 (R) | D-0 | 338 | 342 | 348 | 356 | 361 | 380 | 389 | 396 | 396 | |
M-35 (R2) | C-8.5 | 337 | 342 | 346 | 354 | 360 | 380 | 388 | 395 | 395 | |
M-30 (L) | C-0 | - | 337 | 343 | 352 | 357 | 376 | 384 | 384 | 384 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:49、M-40:46、M-37:45、M-35:44、M-30:41 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:4.7、M-40:4.7、M-37:4.9、M-35:4.9、M-30:5.8 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | M | ||||||||||
ヘッド素材 | ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||||||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、ウェイト:粉末冶金 |
- 長さ:M-35は-0.25インチ、M-30は-1.5インチ
- レフティモデル:M-43,M-40,37/#7-#9,Pw,Aw,Sw (6本セット) ¥162,000+税、As (単品) ¥27,000+税
- レフティモデル…2014年7月11日発売
価格
#7-#9,Pw/4本 ¥108,000+税
#5,#6,Aw,As,Sw/1本 ¥27,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合