500 wedge
2006年12月9日発売
スペック
| 番手 | 48° | 52° | 57° | 60° | ||
| バンス (°) | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | ||
| ライ角 (°) | 63 | 63.5 | 64 | |||
| 長さ | 35.5 | 35.25 | ||||
| 総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-2 | 454 | 458 | 459 | 458 |
| M-43ST (S) | D-1 | 446 | 450 | 451 | 450 | |
| M-40ST (SR) | D-1 | 440 | 441 | 442 | 441 | |
| DG S300 | D-2 | 465 | 468 | 469 | 468 | |
| M-43 (S) | D-1 | 411 | 414 | 415 | 414 | |
| M-40 (SR) | D-1 | 403 | 405 | 406 | 405 | |
| シャフト重量 (52°) | M-46ST:106、M-43ST:99、M-40ST:93、DG:117、M-43:72、M-40:65 | |||||
| シャフトトルク (52°) | M-46ST:1.4、M-43ST:1.6、M-40ST:1.7、DG:1.4 | |||||
| シャフトKP (52°) | H | |||||
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||
| ヘッド製法 | 鍛造 | |||||
価格
スチールシャフト ¥18,000+税
カーボンシャフト ¥21,000+税
