TR-X 915CR

2005年2月19日より順次発売

スペック

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Pw Aw Sw
ロフト/バンス (°) 21 23 26 29 32 36 40 45/3 51/5 57/9
ライ角 (°) 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5 63.5
長さ 39 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35 35 35
総重量/バランス M-43 (S) D-0.5 352 358 364 374 380 388 397 403/D-1.5 416/D-1.5 416/D-1.5
M-40 (SR) D-0 345 349 357 363 372 379 388 396/D-1 409/D-1 409/D-1
M-37 (R) D-0 342 348 355 361 369 377 385 392/D-1 407/D-1 407/D-1
M-46ST (SX) D-1 399 406 414 421 428 436 444 451/D-2 459/D-2 459/D-2
M-43ST (S) D-0.5 391 398 405 412 419 427 435 443/D-0.5 450/D-0.5 450/D-0.5
M-40ST (SR) D-0 386 393 398 407 414 423 430 438/D-1 445/D-1 445/D-1
シャフト重量  (#5) M-43:64、M-40:57、M-37:54、M-46ST:104、M-43ST:95、M-40ST:90
シャフトトルク  (#5) M-43:2.6、M-40:3.1、M-37:3.1、M-46ST:1.7、M-43ST:1.9、M-40ST:2.1
シャフトKP  (#5)
ヘッド素材/構造 #3-Pw/クロムメタル&タングステン合金、Aw,Sw/クロムメタル&ステンレス、中空構造

※長さ:スチールは-0.25インチ
※ST(スチール):スペックスチールⅡ
※レフティモデル…6月17日発売

価格

スペックスチール #5-#9,Pw/6本セット ¥108,000+税
スペックスチール #3,#4,Aw,Sw/1本 ¥18,000+税
カーボン #5-#9,Pw/6本セット ¥126,000+税
カーボン #3,#4,Aw,Sw/1本 ¥21,000+税

一覧へ戻る