TR 900 FORGED
2004年12月17日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46/3 | ||
ライ角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1 | 401 | 408 | 415 | 422 | 430 | 438 | 444 | 452 |
M-43ST (S) | D-0.5 | 391 | 398 | 406 | 413 | 420 | 428 | 435 | 444 | |
M-40ST (SR) | D-0 | 385 | 392 | 399 | 406 | 414 | 421 | 429 | 437 | |
DG X100 | D-2 | 419 | 425 | 432 | 440 | 447 | 453 | 460 | 469 | |
DG S400 | D-2 | 418 | 425 | 431 | 438 | 446 | 452 | 460 | 470 | |
DG S200 | D-2 | 415 | 421 | 429 | 435 | 442 | 450 | 457 | 465 | |
シャフト重量 (#5) | M-46ST:104、M-43ST:94、M-40ST:89、X100:120、S400:120、DG S200:117 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.7、M-43ST:1.9、M-40ST:2.1、X100:1.4、S400:1.5、DG S200:1.5 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST,M-43ST,M-40ST:M、DG X100,S400,S200:H | |||||||||
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
※長さ:DGは-0.25インチ
※ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
#3-#9,Pw/8本セット ¥160,000+税