TR wedge
2002年9月16日発売
スペック
| 番手 | 52° | 57° | 60° | ||
| バンス (°) | 8.0 | 10.0 | 6.0 | ||
| ライ角 (°) | 63.5 | 64 | 64 | ||
| 長さ | 35 | ||||
| 総重量/バランス | ウェッジ専用 シャフト | D-2 | 480 | 479 | 478 | 
| M-46ST (SX) | D-2 | 462 | 461 | 460 | |
| M-43ST (S) | D-1 | 453 | 453 | 452 | |
| M-40ST (SR) | D-1 | 448 | 448 | 447 | |
| N.S.950 (S) | D-2 | 451 | 450 | 449 | |
| N.S.950 (R) | D-1 | 446 | 445 | 444 | |
| DG S300 | D-3 | 472 | 471 | 470 | |
| シャフト重量 (52°) | ウェッジ専用:124、M-46ST:106、M-43ST:97、M-40ST:92、NS950(S):95、NS950(R):90、DG S300:116 | ||||
| シャフトトルク (52°) | ウェッジ専用:1.4、M-46ST:1.4、M-43ST:1.6、M-40ST:1.7、NS950(S):1.6、NS950(R):1.7、DG S300:1.4 | ||||
| シャフトKP (52°) | N.S950:M、以外:H | ||||
| ヘッド素材 | 軟鉄鍛造 | ||||
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 | ||||
価格
              メッキヘッド ¥18,000+税
              ノーメッキヘッド ¥20,000+税
              黒SQP ¥20,000+税
            

