DATA 735
1996年9月25日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト (°) | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
長さ | 37.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | ||
総重量/バランス | M-34 (A) | 331/C-0 | 341/B-9.5 | 350/B-9.5 | 359/B-9 | 369/B-9 | 381/B-8.5 | 389/B-8.5 | 388/B-8.5 | 388/B-8.5 | |
M-30 (L) | |||||||||||
シャフト重量 (#7) | M-34,30:60 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-34,30:3.0 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | M | ||||||||||
ヘッド素材 | ステンレスヘッド |
価格
#5-#9,Pw,Sw/8本セット ¥202,000+税
#4/1本 ¥29,000+税