DATA 622
1993年6月28日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52/3 | 56/10 | ||
ライ角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | 378/D-0.5 | 386/D-0 | 396/C-9.5 | 406/C-9 | 414/C-8.5 | 423/C-8 | 431/C-7.5 | 441/C-7 | 441/C-7 | 441/C-7 | |
M-37 (R) | 373/D-0 | 380/C-9.5 | 390/C-9 | 400/C-8 | 408/C-7.5 | 418/C-7.5 | 426/C-7 | 436/C-6.5 | 436/C-6.5 | 436/C-6.5 | ||
M-40 (SR) 軽量シャフト | 367/C-8.5 | 373/C-8.5 | 381/C-8 | 389/C-7 | 399/C-6.5 | 408/C-6 | 416/C-6 | 423/C-5.5 | 423/C-5.5 | 423/C-5.5 | ||
M-37 (R) 軽量シャフト | 366/C-8 | 372/C-8 | 380/C-8 | 388/C-7 | 395/C-6.5 | 403/C-6 | 411/C-5.5 | 418/C-5 | 418/C-5 | 418/C-5 | ||
シャフト重量 (#5) | M-40:84、M-37:78、M-40軽量:72、M-37軽量:71 | |||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-40:3.5、M-37:3.8、M-40軽量:3.8、M-37軽量:4.1 | |||||||||||
シャフトKP (#5) | M | |||||||||||
ヘッド素材 | ステンレス |
価格
#3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥200,000+税