iD nabla TOUR
2013年9月13日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46/3.0 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43ST (S) | D-1 | 397 | 404 | 411 | 419 | 427 | 434 | 442 |
MODUS3 (S) | D-2 | 410 | 418 | 424 | 431 | 438 | 446 | 454 | |
DG S200 | D-2 | 422 | 430 | 437 | 442 | 450 | 458 | 465 | |
シャフト重量 (#5) | M-43:92、MODUS3:104、DG S200:118 | ||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:2.1、MODUS3:1.7、DG S200:1.5 | ||||||||
シャフトKP (#5) | M-43:M、MODUS3:MH、DG S200:H | ||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
※長さ:MODUS3,DGは-0.25インチ
価格
#4-#9,Pw/7本 ¥133,000+税
・新溝ルール適合