iD HIT UT TypeC
2011年3月下旬発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | |
ロフト (°) | 19 | 22 | |
ライ角 (°) | 58 | 59 | |
ヘッド体積 (cm3) | 102 | 98 | |
長さ | 40 | 39.5 | |
総重量/バランス | M-46 (X) | 366/D-1.5 | 371/D-1.5 |
M-43 (S) | 358/D-1 | 363/D-1 | |
M-40 (SR) | 352/D-0.5 | 357/D-0.5 | |
M-46ST (XS) | 390/D-1.5 | 396/D-1.5 | |
M-43ST (S) | 381/D-1 | 387/D-1 | |
M-40ST (SR) | 374/D-0.5 | 379/D-0.5 | |
シャフト重量 (4ut) | M-46:78、M-43:70、M-40:64、M-46ST:103、M-43ST:93.5、M-40ST:85 | ||
シャフトトルク (4ut) | M-46:3.0、M-43:3.1、M-40:3.3、M-46ST:2.0、M-43ST:2.3、M-40ST:2.6 | ||
シャフトKP (4ut) | M | ||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(ES230) | ||
ヘッド製法 | ボディ・フェース:精密鋳造 |
※長さ:スチール(ST)は-0.5インチ
価格
¥30,000+税(カーボンシャフト)
¥27,000+税(スチールシャフト)
・SLEルール適合