egg UTILITY
2017年9月15日発売
スペック
番手 | 4ut | 5ut | 6ut | ||
ロフト (°) | 19 | 21 | 24 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 115 | 110 | 105 | ||
長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | 323/D-0.5 | 327/D-0.5 | - | |
M-40 (SR) | 321/D-0 | 325/D-0 | 331/D-0 | ||
M-37 (R) | 319/D-0 | 324/D-0 | 329/D-0 | ||
M-35 (R2) | - | 323/C-7.5 | 329/C-7.5 | ||
M-30 (L) | - | 322/C-5 | 327/C-5 | ||
シャフト重量 (5ut) | M-43:48、M-40:46、M-37:45、M-35:44、M-30:43 | ||||
シャフトトルク (5ut) | M-43:5.1、M-40:5.4、M-37:5.6、M-35:5.7、M-30:5.4 | ||||
シャフトKP (5ut) | M | ||||
グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 | ||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(ES235)、ボディ:ステンレス(SUS630) | ||||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:精密鋳造 |
- 長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1.0インチ
価格
¥35,000+税
・SLEルール適合