LS UTILITY
2023年5月19日発売
スペック
| 番手 | 4ut | 5ut | |
| ロフト (°) | 22 | 26 | |
| ライ角 (°) | 60 | ||
| ヘッド体積 (㎝3) | 132 | 124 | |
| 長さ | S(M-43) | 39.5 | |
| SR(M-40) | 39.5 | ||
| R(M-37) | 39.5 | ||
| R2(M-35) | 39 | ||
| 総重量/バランス | S(M-43) | 343/D-1 | |
| SR(M-40) | 338/D-0 | ||
| R(M-37) | 336/D-0 | ||
| R2(M-35) | 333/C-7 | ||
| シャフト重量 | M-43:57、M-40:53、M-37:51、M-35:48 | ||
| シャフトトルク | M-43:3.6、M-40:3.8、M-37:3.9、M-35:4.2 | ||
| シャフトKP | M | ||
| グリップ | 重量:43、径:M60、コード:無、バックライン:有 | ||
| ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(CUSTOM455)、ボディ:マレージング鋼(AM355P) | ||
| ヘッド製法 | フェース:CNC加工、ボディ:精密鋳造 | ||
価格
¥47,300 (税抜 ¥43,000)/1本
・SLEルール適合
