SUPER egg UTILITY
2024年3月15日発売
スペック
| 番手 | 4ut | 5ut | |
| ロフト (°) | 20 | 23 | |
| ライ角 (°) | 59.5 | 60 | |
| ヘッド体積 (㎝3) | 100 | 95 | |
| 長さ | M-40 (SR) | 40.5 | 40 |
| M-37 (R) | 40.5 | 40 | |
| M-35 (R2) | 40 | 39.5 | |
| 総重量/バランス | M-40 (SR) | 312/D-0 | 317/D-0 |
| M-37 (R) | 310/D-0 | 315/D-0 | |
| M-35 (R2) | 308/C-7 | 313/C-7 | |
| シャフト重量 | M-40 (SR) | 47 | 46 |
| M-37 (R) | 45 | 44 | |
| M-35 (R2) | 43 | 42 | |
| シャフトトルク | M-40 (SR) | 6.1 | |
| M-37 (R) | 6.3 | ||
| M-35 (R2) | 5.9 | ||
| シャフトKP | M | ||
| グリップ | 重量:36、径:M60、コード:無、バックライン:有 | ||
| ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(MAS1C)、ボディ:マレージング鋼(HS1400) | ||
| ヘッド製法 | フェース:圧延、CNC加工、ボディ:精密鋳造 | ||
価格
¥55,000 (税抜 ¥50,000)/1本
・高反発/SLEルール不適合
