iD nabla BLACK
2012年9月8日発売
スペック
| 番手 | 3ut | 4ut | |||
| ロフト (°) | 19 | 22 | |||
| ライ角 (°) | 59.5 | 59.5 | |||
| ヘッド体積 (cm3) | 234 | 240 | |||
| 長さ | 40 | 39.5 | |||
| 総重量/バランス | M-46 (X) | 365/D-2 | 370/D-2 | ||
| M-43 (S) | 360/D-1.5 | 363/D-1.5 | |||
| M-40 (SR) | 354/D-1 | 359/D-1 | |||
| M-46ST (XS) | 391/D-2 | 398/D-2 | |||
| M-43ST (S) | 382/D-1.5 | 388/D-1.5 | |||
| M-40ST (SR) | 374/D-1 | 380/D-1 | |||
| シャフト重量 (4ut) | M-46:75、M-43:70、M-40:64、M-46ST:103、M-43ST:94、M-40ST:85 | ||||
| シャフトトルク (4ut) | M-46:3.1、M-43:3.1、M-40:3.2、M-46ST:2.0、M-43ST:2.3、M-40ST:2.6 | ||||
| シャフトKP (4ut) | M | ||||
| ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(475板材) | ||||
| ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、フェース:圧延 | ||||
※長さ:スチール(ST)は-0.5インチ
価格
¥30,000+税
¥27,000+税 (スチールシャフト)
・SLEルール適合
