NEW egg impact
2013年4月3日発売
ヘッド
| ロフト(°) | 10.5 |
| ライ角(°) | 59 |
| ヘッド体積 (cm3) | 430 |
| ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) クラウン・ソール:チタン(Ti-3Al-1Zr-1V-1Mo) ネック:チタン(Ti-3Al-2V) |
| ヘッド製法 | フェース:鍛造 クラウン・ソール:圧延 ネック:切削加工 |
スペック
| フレックス | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) |
| 長さ | 43.5 | ||
| クラブ総重量 | 305 | 302 | 301 |
| バランス | D-0.5 | D-0 | |
| シャフト重量 | 51.5 | 49.5 | 48.5 |
| シャフトトルク | 5.4 | 5.4 | 4.9 |
| シャフトKP | M | ||
価格
¥65,000+税/1本
- ・SLEルール適合
