GN 502 銀 TOUR
2009年4月25日発売
ヘッド
| ロフト(°) | 9 | 10.5 |
| ライ角(°) | 59.0 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 450 | |
| ヘッド素材 | ボディ・フェース:チタン(Ti-6Al-4V) | |
| ヘッド製法 | ボディ:真空精密鋳造、フェース:圧延 | |
スペック
| フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) |
| 長さ | 45 | ||
| クラブ総重量 | 315 | 310 | 307 |
| バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 |
| シャフト重量 | 64 | 59.5 | 57 |
| シャフトトルク | 3.4 | 3.8 | 4.3 |
| シャフトKP | ML | ||
価格
¥72,000+税/1本 (カスタムシャフト¥87,000+税)
- ・SLEルール適合
