DIRECT
1993年9月9日発売
ヘッド
| ロフト(°) | 9 | 10.5 |
| ライ角(°) | 57.0 | 59.0 |
| ヘッド体積 (cm3) | 190 | 185 |
| ヘッド素材 | ステンレス | |
スペック
| フレックス | H/S46~ (S1) | H/S43~46 (S2) | H/S40~43(R) |
| 長さ | 43.5 | ||
| クラブ総重量 | 357 | 348 | 340 |
| バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 |
| シャフト重量 | 97 | 88 | 80 |
| シャフトトルク | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
| シャフトKP | 42% | ||
価格
¥34,000+税/1本
1993年9月9日発売
| ロフト(°) | 9 | 10.5 |
| ライ角(°) | 57.0 | 59.0 |
| ヘッド体積 (cm3) | 190 | 185 |
| ヘッド素材 | ステンレス | |
| フレックス | H/S46~ (S1) | H/S43~46 (S2) | H/S40~43(R) |
| 長さ | 43.5 | ||
| クラブ総重量 | 357 | 348 | 340 |
| バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 |
| シャフト重量 | 97 | 88 | 80 |
| シャフトトルク | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
| シャフトKP | 42% | ||
¥34,000+税/1本