egg1 DRIVER
2014年3月14日発売
ヘッド
| ロフト(°) | 7.5 |
| ライ角(°) | 61 |
| ヘッド体積 (cm3) | 460 |
| ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1MO)、ウェイト:ジルコニウム |
| ヘッド製法 | フェース:圧延 ボディ:真空精密鋳造、ウェイト:圧延 |
スペック
| フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) |
| 長さ | 46 | ||
| クラブ総重量 | 309 | 307 | 305 |
| バランス | D-2.5 | D-2 | |
| シャフト重量 | 65 | 63 | 61 |
| シャフトトルク | 2.7 | ||
| シャフトKP | MH | ||
価格
¥70,000+税/1本 (カスタムシャフト¥85,000+税)
- ・SLEルール適合

