TZ
1992年10月26日発売
ヘッド
| モデル | TZ-062 | TZ-063 | TZ-065 |
| フレックス | ● (カーボン) | ● (カーボン) | ● (カーボン) |
| ロフト (°) | 11 | 13 | 15 |
| 長さ | 44 | 44 | 42.5 |
| クラブ総重量 | 316 | 309 | 294 |
| バランス | C-8.5 | C-5 | B-3 |
| シャフト重量 | 56 | 55 | 52 |
| シャフトKP | L | ||
| ヘッド素材 | カーボンヘッド | ||
| 価格 | ¥58,000+税 | ¥54,000+税 | |
- ※シャフトフレックス:●H/S37~40m/s、●H/S34~37m/s、●H/S30~34m/s
