RS
2017年6月9日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
ライ角(°) | 59.0 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 460 | ||
ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1MO)、ウエイト:8g ステンレス(SUS630)、3g チタン(Ti-6Al-4V) |
||
ヘッド製法 | フェース:鍛造 ボディ:真空精密鋳造 |
スペック
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) |
長さ | 45.5 | |||
クラブ総重量 | 310 | 307 | 300 | 296 |
バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 | D-1 |
シャフト重量 | 57 | 55 | 47 | 43 |
シャフトトルク | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 7.0 |
シャフトKP | M |
価格
¥80,000+税/1本
- ・SLEルール適合