RS-E
2019年4月19日発売
ヘッド
| ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
| ライ角(°) | 59 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 460 | |
| ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V)、ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) | |
| ヘッド製法 | フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造 | |
スペック
| フレックス | S (M-43) | SR (M-40) | R (M-37) |
| 長さ | 45.5 | ||
| クラブ総重量 | 308 | 300 | 298 |
| バランス | D-2 | D-1.5 | D-1 |
| シャフト重量 | 54 | 47 | 44 |
| シャフトトルク | 5.2 | 5.5 | 7.0 |
| シャフトKP | M | ||
| グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | ||
価格
¥68,000+税/1本
- ・SLEルール適合
