iD nabla RS 02 DRIVER
2014年10月10日発売
ヘッド
| ロフト(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| ライ角(°) | 59.0 | ||
| ヘッド体積 (cm3) | 460 | ||
| ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1MO) ウェイト:15g タングステン合金(Ni,W,Fe)/ステンレス(SUS630) 5g チタン(Ti-6Al-4V) |
||
| ヘッド製法 | フェース:圧延 ボディ:真空精密鋳造 | ||
スペック
| フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-34 (A) | M-30 (L) |
| 長さ | 45.25 | 44.25 | ||||
| クラブ総重量 | 309 | 305 | 303 | 299 | 284 | 281 |
| バランス | D-2 | D-1.5 | D-1 | D-0.5 | C-8.5 | |
| シャフト重量 | 57 | 53 | 51 | 47 | 45 | 42 |
| シャフトトルク | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 7.7 | 7.9 |
| シャフトKP | M | M | ||||
価格
¥75,000+税/1本
- ・SLEルール適合
