パーツ
●パーツの在庫状況などによって発送に時間を要する場合がございます。
ご希望のパーツを以下よりお選び下さい
ヘッド
ドライバー
-

RS SPEED DRIVER
(9.5°/10.5°/11.5°)
-
RS F DRIVER
(10°)
-
RS DRIVER
(9.5°/10.5°)
-
RS MAX DRIVER
(9.5°/10.5°)
-

RS MAX PROTOTYPE ワンクローバー ドライバー
(9.5°)
-
RS SPEED PROTOTYPE スリークローバー ドライバー
(10°)SOLD OUT
-
SUPER egg DRIVER
(10.5°)
商品に支障をきたす場合がありますので、ヘッドスピード43m/s以上の方は打たないでください -

CRYSTAL egg DRIVER
(12.5°、13.5°)
フェアウェイウッド
-

RS SPEED FAIRWAY WOOD
3W:16°
5W:19°
7W:22° -
RS FAIRWAY WOOD
3W:15°
5W:18°
7W:21° -
RS PROTOTYPE ツークローバー フェアウェイウッド
3W:15°
5W:18° -
SUPER egg FAIRWAY WOOD
3W:16°
5W:19°
商品に支障をきたす場合がありますので、ヘッドスピード43m/s以上の方は打たないでください -
Q
Q18:18°
Q23:23° -

CRYSTAL egg FAIRWAY WOOD
3W:16°
4W:18°
5W:20°
7W:23°
ユーティリティ
-

RS SPEED UTILITY
3UT:20°
4UT:23°
5UT:26°
6UT:29° -
RS UTILITY
3UT:19°
4UT:22°
5UT:25° -
SUPER egg UTILITY
4UT:20°
5UT:23°
商品に支障をきたす場合がありますので、ヘッドスピード43m/s以上の方は打たないでください -
Q
Q28:28°
Q33:33° -

CRYSTAL egg UTILITY
4UT:22°
5UT:25°
6UT:28°
アイアン・ウェッジ
-
PRGR 01 IRON
コアセット:#6-P
単品:#4,#5 -
PRGR 02 IRON
コアセット:#6-P
単品:#4,#5 -

PRGR 03 IRON
コアセット:#7-A
単品:#5,#6,G -
PRGR 04 IRON
コアセット:#7-A
単品:#5,#6 -
PRGR 00 IRON
コアセット:#5-PW
単品:#3,#4SOLD OUT -
PRGR 00 IRON WHITE
コアセット:#5-PW
単品:#4 -
PRGR 00 IRON BLACK
コアセット:#5-PW
単品:#4SOLD OUT -
PRGR 0 TOUR WEDGE
48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58°
-
PRGR 0 TOUR WEDGE ノーメッキ
48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58°
-
PRGR 0 WEDGE
48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58°
-
SUPER egg IRON
コアセット:#7-A
単品:#5,#6,As,S
商品に支障をきたす場合がありますので、ヘッドスピード43m/s以上の方は打たないでください -

CRYSTAL egg IRON
コアセット:#7-P
単品:#6,A,S
パター
-

PRGR DESIGN PUTTER BC-33
ロフト:3°
ライ角:71° -

PRGR DESIGN PUTTER MS-63
ロフト:3°
ライ角:70°
グリップ
PRGRオリジナル
| RS・PRGR 01/02 IRON オリジナル | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 50g | M59 |
| コード無・バックライン無 | |
| RS SPEED オリジナル | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 36g | M58 |
| コード無・バックライン無 | |
| PRGR 03/04 IRON オリジナル | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 46g | M56 |
| コード無・バックライン無 | |
| SUPER egg オリジナル | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 36g | M60 |
| コード無・バックライン有 | |
| Q シリーズ オリジナル | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 50g | M60 |
| コード無・バックライン有 | |
| CRYSTAL egg オリジナル | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 28g | L59 |
| コード無・バックライン有 | |
| ツアーベルベット・ラバー(PRGRオリジナル) | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 49.5g | M60 |
| コード無・バックライン有 | |
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:49g | M60 | ブラック |
| バックライン無:48.5g | ||
| コード無・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:49g | M60 | ブルー |
| バックライン無:48.5g | ||
| コード無・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:49g | M60 | レッド |
| バックライン無:48.5g | ||
| コード無・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:49g | M60 | グリーン |
| バックライン無:48.5g | ||
| コード無・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:49g | M60 | オレンジ |
| バックライン無:48.5g | ||
| コード無・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:49g | M60 | イエロー |
| バックライン無:48.5g | ||
| コード無・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:50g | M60 | ブラック |
| バックライン無:49.5g | ||
| コード有・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:50g | M60 | ブルー |
| バックライン無:49.5g | ||
| コード有・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:50g | M60 | レッド |
| バックライン無:49.5g | ||
| コード有・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:50g | M60 | グリーン |
| バックライン無:49.5g | ||
| コード有・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:50g | M60 | オレンジ |
| バックライン無:49.5g | ||
| コード有・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-HOLD GRIP(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:50g | M60 | イエロー |
| バックライン無:49.5g | ||
| コード有・バックライン有or無 | ||
| PRGR X-SOFT LADIES'(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| 39.5g | L58 | クリスタルグリーン |
| コード無・バックライン無 | ||
| PRGR X-SOFT LADIES'(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| 39.5g | L58 | スカイブルー |
| コード無・バックライン無 | ||
| PRGR X-SOFT LADIES'(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| 39.5g | L58 | ミルキーピンク |
| コード無・バックライン無 | ||
| PRGR X-SOFT LADIES'(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| 39.5g | L58 | ラベンダー |
| コード無・バックライン無 | ||
| PRGR X-SOFT LADIES'(PRGRオリジナル) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| 39.5g | L58 | グレー |
| コード無・バックライン無 | ||
| PRGR DESIGN PUTTER ピストルグリップ | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 78g | 58 |
| PRGR DESIGN PUTTER ミッドグリップ | |
|---|---|
|
|
|
| 重量 | コアサイズ |
| 88g | 58 |
ゴルフプライド
| ツアーベルベット・ラバー | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| 50g | M60 | ブラック |
| コード無・バックライン有 or 無 | ||
| MCC | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| バックライン有:48g バックライン無:47g |
M60 | ホワイト、レッド、ブルー |
| コード有・バックライン有 or 無 | ||
イオミック
| スティッキー1.8 スタンダード | ||
|---|---|---|
|
||
| 重量 | コアサイズ | カラー |
| 48g | M60 | レッド/ブルー、オレンジ/レモンイエロー、レモンイエロー/グリーン、ブルー/スカイブルー |
| コード無・バックライン有 or 無 | ||
※数値は設計値です。実測値が測定値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※ご使用になるグリップ種類によってはスペック表内の重量、バランスの設計値と異なる場合がございますのでご了承ください。





