TR-X910

2003年2月28日より順次発売

スペック

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Pw Aw Sw
ロフト/バンス (°) 21 23 26 29 32 36 40 45/3 51/5 57/11
ライ角 (°) 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5 63.5
長さ 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35 35 35
総重量/バランス M-46 (SX) D-1 370 378 387 395 403 412 420 429 429 429
M-43 (S) D-0.5 362 370 378 386 394 403 411 420 420 420
M-40 (SR) D-0 347 355 363 371 379 388 396 405.0 405 405
M-37 (R) C-9.5 346 353 361 369 377 386 393 403.0 403 403
M-34 (A) C-4 - - 344 352 360 368 375 383.0 383 383
M-46ST (SX) D-1.5 404 410 428 425.0 432.0 441.0 449.0 458 458 458
M-43ST (S) D-1 394 401 408 415.0 423.0 431.0 439.0 448 448 448
M-40ST (SR) D-0.5 389 396 403 410.0 418.0 426.0 434.0 443 443 443
N.S.950 (S) D-1 394 400 407 413 420 428 435 443 443 443
N.S.950 (R) D-0.5 391 397 404 410 417 425 432 440 440 440
シャフト重量  (#7) M-46:80、M-43:71、M-40:56、M-37:2.8、M-34:46、M-46ST:106、M-43T:96、M-40ST:91、NS950(S):95、NS950(R):92
シャフトトルク  (#5) M-46:2.2、M-43:2.5、M-40:2.8、M-37:56、M-34:4.8、M-46ST:1.7、M-43T:1.9、M-40ST:2.1、NS950(S):1.9、NS950(R):2.0
シャフトKP  (#5) M
ヘッド素材/製法 #3-Pw:ステンレス鋳造&タングステン合金、Aw,Sw:ステンレス鋳造

価格

メンズカーボン #5-#9,Pw/6本セット ¥126,000+税
メンズカーボン #3,#4/1本 ¥21,000+税
レディスカーボン #5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥164,000+税
スチール #5-#9,Pw/6本セット ¥108,000+税
スチール #3,#4/1本 ¥18,000+税
スチール Aw,Sw/1本 ¥16,000+税

クラブ開発の現場に迫る渾身のノンフィクション
『PRGRクラブ開発物語』

一覧へ戻る