T PUTTER T01P・T02・T03・MID
2005年4月1日より順次発売
スペック
| T01P | T02 | T03 | T03 MID | ||||
| 長さ(インチ) | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 38 |
| ロフト(°) | 3.0 | 3.0 | |||||
| FP(㎜) | -5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||
| ライ角 (°) | 71 | 71 | |||||
| 総重量 | 589 | 592 | 589 | 592 | 589 | 592 | 694 |
| シャフト重量 | 101 | 104 | 101 | 104 | 101 | 104 | 119 |
| ヘッド素材 | 軟鉄ボディ、アルミフェース | アルミボディ、アルミフェース、タングステンウェイト | アルミボディ、アルミフェース | ||||
- ※T01P 2005年4月1日発売、T02,T03 2005年4月28日発売、T03 MID 2006年6月発売
価格
T01P ¥50,000+税
T02、T03 ¥21,000+税
T03 MID ¥28,000+税

