LX-032・030・035
1988年9月28日発売より順次発売
スペック(メンズ)
ヘッドモデル | LX-030 | LX-032 | |||||||||
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
ロフト (°) | 15 | 18 | 21 | 24 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
ライ角 (°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 |
シャフト | ● (S) | ● (R)、 ● (R2)、●● | |||||||||
ヘッド素材 | カーボンヘッド、ステンレスソール |
スペック(レディス)
ヘッドモデル | LX-035 | ||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
ロフト (°) | 20.5 | 22 | 25 | 30 | 35 |
長さ (インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 |
シャフト | ● (L) | ||||
ヘッド素材 | カーボンヘッド、ステンレスソール |
- シャフトフレックス:●H/S45m/s前後、●H/S37~40m/s、●H/S34~37m/s、●H/S30~34m/s
- ●●仕様:●よりもクラブ長さが1/2インチ短く、バランスが3ポイント軽い
- LX-030は1990年9月20日、LX-035は4月2日発売
価格
シャフトフレックス:
●H/S45m/s前後 ¥42,000
●H/S37~40m/s ¥38,000+税
●H/S34~37m/s ¥38,000+税
●H/S30~34m/s ¥36,000+税