RS
2016年8月26日発売
ヘッド
| ロフト(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| ライ角(°) | 59.5 | ||
| ヘッド体積 (cm3) | 460 | ||
| ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V)、ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo)、 ウェイト:8g(ステンレス/SUS630)、3g(チタン/Ti-6Al-4V) |
||
| ヘッド製法 | フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造 | ||
スペック
| フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-34 (A) | M-30 (L) |
| 長さ | 45.25 | 44 | ||||
| クラブ総重量 | 310 | 307 | 300 | 296 | 279 | 277 |
| バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 | D-1 | C-8 | C-8 |
| シャフト重量 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 37 |
| シャフトトルク | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 8.2 |
| シャフトKP | M | M | ||||
価格
¥80,000+税/1本
- ・SLEルール適合

