SPEED IRON 905・905 POWER
2001年4月25日より順次発売
スペック(メンズ)
955パワー | 905 | ||||||||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45/2 | 50/3 | 56/10 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 40 | 39.5 | 39 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
総重量/ バランス |
M-43 (S) | D-1 | 371 | 374 | 387 | 379 | 385 | 395 | 401 | 406 | 419 | 425 | 434 | 439 | 437 |
M-40 (SR) | D-0 | 345 | 349 | 359 | 353 | 360 | 367 | 375 | 382 | 392 | 398 | 409 | 414 | 412 | |
M-37 (R) | D-0 | 346 | 350 | 360 | 353 | 361 | 368 | 375.0 | 382.0 | 392.0 | 398.0 | 408 | 414 | 412 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:86、M-40:58、M-37:58 | ||||||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-40:3.6、M-37:3.6 | ||||||||||||||
シャフトKP (#7) | M | ||||||||||||||
ヘッド素材/製法 | 905パワー:マレージング&タングステン/中空構造、905:ステンレス/中空構造 |
スペック(レディス)
955パワー | 905 | |||||||||||
番手 | #5 | #6 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | ||
ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | ||
総重量/ バランス |
M-34 (A) | C-0 | 322 | 329 | 332 | 339 | 346 | 354 | 362 | 371 | 379 | 379 |
M-30 (L) | C-0 | 322 | 329 | 332 | 339 | 346 | 354 | 362 | 371 | 379 | 379 | |
シャフト重量 (#7) | M-34:48、M-30:48 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-34:3.8、M-30:3.8 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | M | |||||||||||
ヘッド素材/製法 | 905パワー:マレージング&タングステン/中空構造、905:ステンレス/中空構造 |
- レディスモデル(M-34,30):9月20日発売
価格
メンズ 905パワーセット #3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥230,000+税 (#3,4,5/955パワー、#6-Sw/905)
メンズ 905セット #3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥200,000+税 (#3-Sw/905)
レディス 905パワーセット #5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥90,000+税 (#5,6/955パワー、#7-Sw/905)
レディス 905セット #5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥160,000+税 (#5-Sw/905)